Карта сайту
| № | Найменування розділу | Короткий перелік робіт | Вартість робіт за м2 | Вартість матеріалів та механізмів за м2 | Загальна вартість за м2 |
| 1 | Коробка | фундамент, стіни, перекриття, армопояс, підлога бетонна, перемички, перегородки | 9567 | 9335 | 18902 |
| 2 | Покрівля | холодна покрівля з металочерепиці з підшивкою звисів | 3332 | 2991 | 6323 |
| 3 | Вікна та двері | металопластикові вікна, двері вхідні металеві утеплені, міжкімнатні двері, ролетні ворота | 740 | 4065 | 4805 |
| 4 | Фасад | мокрий фасад з оздобленням "баранець" утеплений пінопластом 100мм, оздоблення ганків керамогранітом | 3260 | 2371 | 5631 |
| 5 | Підлога | стяжка, керамограніт, ламінат | 2585 | 3186 | 5771 |
| 6 | Сітни | штукатурення, шпаклювання з склохолстом, фарбування | 7698 | 1350 | 9048 |
| 7 | Стеля | натяжна стеля | 306 | 600 | 906 |
| Загальна вартість станом на 2026р. грн / м2 | 27488 | 23898 | 51386 | ||
| Загальна вартість станом на 2026р. Дол., США / м3 ( по курсу 1 дол.США = 45грн.) |
610,8 | 531,1 | 1141,9 | ||
Орієнтовна вартісь будівництва будинку з газобетону з ремонтом
Будівництво будинку з газобетону в м.Київ
Отримати безкоштовний попередній прорахунок:
Залишіть ваші контактні дані і протягом двох годин (в робочий час) ми допоможемо вам зробити перші кроки у вирішенні вашого завдання.
Повернутися до всіх готових кошторисів
РБК АЛЬБА © 2010 - 2026
Всі права захищені.
Поважайте чужу працю.
Без письмового дозволу власника авторських прав жодну частину даних із цього сайту не можна копіювати (текст та фотографії), робити скрін-шоти, копіювати структуру сайту, пересилати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі – електронним, механічним способом або за допомогою будь-яких інших засобів запису.
Умови використання. ЗакритиСпасибо!
Мы свяжемся с Вами в течении двух часов (в рабочее время).
Закрыть